Licitación para el BEI | Análisis de Género y Planes de Acción para las inversiones del BEI fuera de la UE en los sectores de Movilidad y Desarrollo Urbano.

Licitación para el BEI | Análisis de Género y Planes de Acción para las inversiones del BEI fuera de la UE en los sectores de Movilidad y Desarrollo Urbano.

AMIGOS | Innovaciones en movilidad activa para ciudades verdes y seguras

AMIGOS | Innovaciones en movilidad activa para ciudades verdes y seguras

REFOCUS | Repensar y mejorar las competencias y habilidades para el transporte sostenible, el transporte marítimo y la logística

REFOCUS | Repensar y mejorar las competencias y habilidades para el transporte sostenible, el transporte marítimo y la logística

BGD | Igualdad de género y diversidad en el transporte público urbano de Barcelona

BGD | Igualdad de género y diversidad en el transporte público urbano de Barcelona

SPINE | Iniciativas de transporte público inteligente para ciudades climáticamente neutras en Europa

SPINE | Iniciativas de transporte público inteligente para ciudades climáticamente neutras en Europa

BLOQUES EN TRANSICIÓN | Iniciativas vecinales para avanzar hacia barrios más justos y sostenibles

BLOQUES EN TRANSICIÓN | Iniciativas vecinales para avanzar hacia barrios más justos y sostenibles

CLIMAS | Herramientas de participación ciudadana para la adaptación al cambio climático

CLIMAS | Herramientas de participación ciudadana para la adaptación al cambio climático

TRAVELWELL | Bienestar, movilidad y espacio urbano

TRAVELWELL | Bienestar, movilidad y espacio urbano

CYCLEPOETIC CITY | Conectar Europa en dos ruedas

CYCLEPOETIC CITY | Conectar Europa en dos ruedas

PSCL | Plan de Desplazamientos Casa-Trabajo de la Universidad Bocconi

PSCL | Plan de Desplazamientos Casa-Trabajo de la Universidad Bocconi

KPIs-UY | Indicadores de la calidad del transporte público

KPIs-UY | Indicadores de la calidad del transporte público

INDIMO | Soluciones de movilidad digital inclusivas

INDIMO | Soluciones de movilidad digital inclusivas

TEA | Análisis de la Equidad en el Transporte

TEA | Análisis de la Equidad en el Transporte

MARES Madrid

MARES Madrid

Repostando hacia el futuro | Cómo propulsar la economía dejando atrás el carbono

Repostando hacia el futuro | Cómo propulsar la economía dejando atrás el carbono

Madrid escucha 2019 | Moverse en la ciudad

Madrid escucha 2019 | Moverse en la ciudad

Mejora de la planificación y la inversión a través del uso de índices de accesibilidad

Mejora de la planificación y la inversión a través del uso de índices de accesibilidad

PEEB | Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta

PEEB | Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta

Fomento del uso de la bicicleta con perspectiva social

Fomento del uso de la bicicleta con perspectiva social

Impacto del soterramiento de la M-30 y del desarrollo de Madrid Río

Impacto del soterramiento de la M-30 y del desarrollo de Madrid Río

El Índice de in-accesibilidad: ventajas y potencial para mejorar la planificación y la inversión

El Índice de in-accesibilidad: ventajas y potencial para mejorar la planificación y la inversión

Herramienta metodológica para incorporar el índice de inaccesibilidad en el análisis multicriterio

Herramienta metodológica para incorporar el índice de inaccesibilidad en el análisis multicriterio

Accesibilidad-beneficios en el corredor N-150

Accesibilidad-beneficios en el corredor N-150

WISE-ACT | Evaluación de impactos y escenarios del transporte autónomo y conectado

WISE-ACT | Evaluación de impactos y escenarios del transporte autónomo y conectado

CITY-HUB | Innovaciones en el diseño y la operación de intercambiadores de transporte urbano

CITY-HUB | Innovaciones en el diseño y la operación de intercambiadores de transporte urbano

Evaluaciones PMSEP y PDMC

Evaluaciones PMSEP y PDMC

Esquema funcional Arco Este

Esquema funcional Arco Este

Esquema funcional Eje Norte-Sur

Esquema funcional Eje Norte-Sur

PDMC2008+ | Revisión y Actualización del Plan Director de Movilidad Ciclista 2008 a 2016

PDMC2008+ | Revisión y Actualización del Plan Director de Movilidad Ciclista 2008 a 2016

M-uestra | La movilidad también es nuestra 

M-uestra | La movilidad también es nuestra 

Teixim Mataró | Plan estratégico de impulso al centro

Teixim Mataró | Plan estratégico de impulso al centro

Evaluación de políticas de movilidad: la gestión del aparcamiento (Avaluació de polítiques de mobilitat: la gestió de l’aparcament)

Evaluación de políticas de movilidad: la gestión del aparcamiento (Avaluació de polítiques de mobilitat: la gestió de l’aparcament)

Programa Maathai fundación Mujeres por África

Programa Maathai fundación Mujeres por África

¿Quieres contactarnos?

Si tienes alguna consulta, quieres ampliar información sobre alguno de nuestros servicios, o bien estás buscando colaboradores para poner en marcha un nuevo proyecto…